| Boat Length | Boat Weight | Anchor Model | Galvanized & Stainless Weight | Aluminum Weight |
|---|---|---|---|---|
| 21 ft. | <2,200 lbs. | 40 | 12 lbs. | 6 lbs. |
| 24 ft. | <4,850 lbs. | 60 | 21 lbs. | 10 lbs. |
| 34 ft. | <9,920 lbs. | 80 | N/A | 15 lbs. |
| 41 ft. | <14,330 lbs. | 80 | 33 lbs. | N/A |
| 52 ft. | <26,450 lbs. | 100 | 44 lbs. | 26 lbs. |
| 59 ft. | <35,270 lbs. | 120 | 55 lbs. | N/A |
| 65 ft. | <44,000 lbs. | 140 | 66 lbs. | 41 lbs. |
| 75 ft. | <50,700 lbs. | 160 | 77 lbs. | N/A |
| 75 ft. | <57,300 lbs. | 180 | 99 lbs. | N/A |
| 82 ft. | <66,130 lbs. | 200 | 121 lbs. | 57 lbs. |
| 98 ft. | <88,100 lbs. | 240 | 165 lbs. | N/A |
| <330,900 lbs. | 380 | 243 lbs. | N/A |
Note: It is recommended to move up to the next size anchor for Catamarans.
